Diferencia entre revisiones de «Parametric»
(→Pilotos de medidas) |
|||
(No se muestran 10 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | [[Archivo:parametric-banner-part.png|320px| | + | {{Title|[[Archivo:parametric-banner-part.png|320px|Proyecto PARAMETrIC]]}} |
− | |||
− | |||
== Datos generales == | == Datos generales == | ||
Línea 19: | Línea 17: | ||
El trabajo de recopilación de buenas prácticas se resume en el siguiente documento: | El trabajo de recopilación de buenas prácticas se resume en el siguiente documento: | ||
− | * [[Media:Parametric-recopilacion-metodos-medida.pdf]] | + | * [[Media:Parametric-recopilacion-metodos-medida.pdf|Recopilacion de métodos de medida]] |
− | === | + | === Estudios sobre medidas de carga de trabajo del estudiante === |
La creación de pilotos de medidas se ha abordado por un lado con el análisis de las guías de aprendizaje en la que se recogen los objetivos de aprendizaje para una asignatura, y por otro con el estudios del moodle como herramienta de gestión de contenidos que puede permitir la integración de las medidas de carga de trabajo del estudiante. Los siguientes documentos recogen los estudios realizados: | La creación de pilotos de medidas se ha abordado por un lado con el análisis de las guías de aprendizaje en la que se recogen los objetivos de aprendizaje para una asignatura, y por otro con el estudios del moodle como herramienta de gestión de contenidos que puede permitir la integración de las medidas de carga de trabajo del estudiante. Los siguientes documentos recogen los estudios realizados: | ||
− | * [[Media:Parametric-sobre-guias-de-aprendizaje.pdf]] | + | * [[Media:Parametric-sobre-guias-de-aprendizaje.pdf|Sobre Guías de aprendizaje]] |
− | * [[Media:Parametric-analisis-guia-aprendizaje-FTEL.pdf]] | + | * [[Media:Parametric-analisis-guia-aprendizaje-FTEL.pdf|Análisis de la guía de aprendizaje de FTEL]] |
+ | |||
+ | * [[Media:Parametric-Informe-de-Moodle.pdf|Informe de moodle]] | ||
+ | * [[Media:Parametric-analisis-encuestas-moodle.pdf|Análisis de implantación de encuestas con moodle]] | ||
− | * | + | === Pilotos de medidas === |
− | * | + | * Redes de Ordenadores, troncal 4<sup>o</sup> curso, P94, 10/11 |
+ | * Programación, 1<sup>er</sup> curso, P2010, 10/11 | ||
+ | * Redes de Ordenadores, troncal 4<sup>o</sup> curso, P94, 11/12 | ||
+ | * Gestión de redes de telecomunicación, intensificación 5<sup>o</sup> curso P94, 11/12 | ||
== Publicaciones == | == Publicaciones == | ||
− | El trabajo realizado en el marco de la medida de carga para ejercicios prácticos se | + | El trabajo realizado en el marco de la medida de carga para ejercicios prácticos se ha presentado el congreso IEEE EDUCON 2012: |
− | * [[Media: | + | *[[Media:EDUCON2012-Contribution1400_b.pdf|New strategies for learning computer networks]] |
Revisión actual del 15:31 20 nov 2012
Sumario
Datos generales
Objetivos
El objetivo principal de proyecto PARAMETrIC es el impulso de actividades dirigidas a la medida de la carga de trabajo de los estudiantes de ingeniería en el campo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), y en concreto, en el ámbito de la implantación de la titulación de “Graduado/a en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación” en la E.T.S.I de Telecomunicación de la UPM.
Resultados
Se han planteado actividades de dos tipos:
- Recopilación de buenas prácticas. Se estudiará y recopilará el material bibliográfico existente sobre buenas prácticas para la medida de la carga de trabajo de los estudiantes de ingeniería.
- Pilotos de medidas. Se plantearán actividades dirigidas a los estudiantes en el primer año de la implantación de la nueva titulación que faciliten la recogida de datos sobre su carga de trabajo.
Recopilación de buenas prácticas
El trabajo de recopilación de buenas prácticas se resume en el siguiente documento:
Estudios sobre medidas de carga de trabajo del estudiante
La creación de pilotos de medidas se ha abordado por un lado con el análisis de las guías de aprendizaje en la que se recogen los objetivos de aprendizaje para una asignatura, y por otro con el estudios del moodle como herramienta de gestión de contenidos que puede permitir la integración de las medidas de carga de trabajo del estudiante. Los siguientes documentos recogen los estudios realizados:
Pilotos de medidas
- Redes de Ordenadores, troncal 4o curso, P94, 10/11
- Programación, 1er curso, P2010, 10/11
- Redes de Ordenadores, troncal 4o curso, P94, 11/12
- Gestión de redes de telecomunicación, intensificación 5o curso P94, 11/12
Publicaciones
El trabajo realizado en el marco de la medida de carga para ejercicios prácticos se ha presentado el congreso IEEE EDUCON 2012: